|
なお同論文のp.12によると、右表のように、鉄鉱石の可採埋蔵量は2,320億トンと、銅・亜鉛・鉛・ニッケルなどの金属と比べてと桁外れに多い。アルミニウムの原料であり、酸化アルミニウムAl2O3を主成分とするボーキサイトの可採埋蔵量も相対的に多いが、280億トンであり、鉄鉱石の約8分の1に過ぎない。 | 鉄鉱石 | 2,320億トン | |
ボーキサイト | 280億トン | ||
銅 | 6.1億トン | ||
亜鉛 | 3.3億トン | ||
鉛 | 1.2億トン | ||
ニッケル | 1.1億トン |
[還元反応1] | 3Fe2O3+CO→2Fe3O4+CO2 | (200−800℃で) | |
[還元反応2] | Fe3O4+CO→3FeO+CO2 | (300−800℃で) | |
[還元反応3] | FeO+CO→Fe+CO2 | (400−1000℃で) | |
[還元反応4] | FeO+C→Fe+CO | (950℃以上で) | |
現代の高炉の内部では、高炉の上部から投入された鉄鉱石が徐々に下に降りていく中で、還元反応1→還元反応2→還元反応3または4というように順に進行し鉄が生成されることになる。 [右図の出典]新日本製鐵(2004)「鉄鉱石から鉄を生み出す(上) 『NIPPON STEEL MONTHLY』2004年1・2月号.p.13の図2-1を一部変更 |
鉄鉱石および木炭(あるいはコークス)を炉の上部から投入する | |||||||||
↓ | |||||||||
| | ↓ | | | |||||||
| | ↓ | | | |||||||
| | ↓ | | | 炉を高くすることの意味 | ||||||
| | ○○○○ | | | ↓ | ||||||
| | ▲▲▲▲▲ | | | a>一酸化炭素が鉄鉱石の還元に有効に働けるようにする | ||||||
| | ○○○○ | | | b>高温の燃焼ガスで鉱石の予熱ができる | ||||||
| | ▲▲▲▲▲ | | | c>製鉄炉の体積を増大させて一度に大量の鉄が製造できるようにする<注> | ||||||
| | ○○○○ | | | |||||||
| | ▲▲▲▲▲ | | | |||||||
| | ○○○○ | | | |||||||
| | ▲▲▲▲▲ | | | |||||||
| | ↑ | | | |||||||
| | CO | | | |||||||
| | ↑ | | | |||||||
| | ▲○▲↑ | ~~ | ~~~~~~~| | / | |||||
| | ▲○▲↑ | ← | ←←←< | ←←動力水車や蒸気動力機関で動く送風装置で高炉内に空気を送り込む | |||||
| | ~~~~~~~~ | ~ | ~~~~~~ | \ |
炭素 含有量 | 硬 度 | 展 性 | 融 点 | |
練鉄 wrought iron (鍛鉄、軟鉄) | 小 | 低 | 大きい (粘る) | 高い |
鋼鉄 steel | 中間 | 中間 | 中間 | 中間 |
銑鉄 pig iron (鋳鉄 cast iron) | 大 | 大 | 小さい (もろい) | 低い |
炉高やフイゴの酸素供給能力の限定のため 製鉄炉において鉄鉱石(酸化鉄)が「低温」還元される |
↓ |
炉内温度が低いため、炭素含有量の低い鉄が生成 (鉄鉱石→練鉄、鋼鉄) (シュトゥック炉やたたら製鉄などにおいては部分的には鋼鉄も生成) |
↓ |
炭素含有量が低い鉄ほど融点は高い |
↓ |
炉内温度が融点より低いため、固体状態の鉄が生成 |
↓ |
炉内で生成した鉄を取り出すには ヨーロッパ中世のシュトゥック炉や日本の たたら製鉄のように炉を破壊するなど いったん鉄生産作業を中止しなくてはならない |
↓ |
鉄の連続的生産は不可能 |
[第一段階] | 高 炉 | 鉄鉱石から銑鉄(鋳鉄)を製造 | ---- | 酸化鉄(鉄鉱石)の高温還元による「高炭素濃度の鉄」の生成 |
[鉄鉱石→→→銑鉄(鋳鉄)] | ||||
[第二段階] | 精錬炉 | 銑鉄から鋼鉄・練鉄を製造 | ---- | 高炭素濃度の鉄(銑鉄)の中の炭素の酸化(脱炭)による低炭素濃度の鉄(鋼鉄・錬鉄)の生成 |
[銑鉄→→→鋼鉄 or 練鉄] |